Melhor escolha para sua aplicação

Os cilindros da Gerdau Summit atendem às propriedades necessárias para a laminação de produtos longos, sendo eles a resistência mecânica, resistência ao desgaste e resistência à fadiga térmica e oxidação.

Como comprar

Para adquirir os produtos da Gerdau Summit, entre em contato através do seguinte e-mail: mkt@gerdausummit.com.

Clique aqui para conhecer todos os produtos da Gerdau Summit.

Especificações Técnicas +

VAF16 VAF18 NODAA NODE NODA NODB NODC NODD ACICx CI6x CI7x CI8x CD7x CD8x VHSS20WR
Aço Adamite Aço Adamite Ferro Fundido Nodular Ferro Fundido Nodular Ferro Fundido Nodular Ferro Fundido Nodular Ferro Fundido Nodular Ferro Fundido Nodular Ferro Fundido Acicular Ferro Fundido Indefinido Ferro Fundido Indefinido Ferro Fundido Indefinido Ferro Fundido Definido Ferro Fundido Definido Aço Rápido
C 1,40-1,80 1,70-2,00 3,10-3,60 3,00-3,60 3,10-3,60 3,10-3,60 3,10-3,60 3,10-3,60 3,10-3,60 3,10-3,60 3,10-3,60 3,10-3,60 3,10-3,60 3,10-3,60 1,20-2,50
Si 0,50-0,70 0,50-0,70 1,40-2,30 1,40-2,20 1,40-2,25 1,10-2,20 1,00-2,20 1,20-2,00 1,10-2,20 0,65-1,05 0,65-1,05 0,77-1,02 0,8-1,05 0,75-1,10 0,10-1,50
Mn 0,70-1,10 0,40-0,70 0,40-1,10 0,50-1,50 0,30-0,70 0,30-0,55 0,30-0,60 0,30-0,90 0,30-1,00 0,47-0,82 0,43-0,72 0,43-0,72 0,43-0,68 0,45-0,75 0,10-1,00
Ni 0,50-1,00 1,40-1,90 1,40-3,00 1,50-3,00 1,30-3,50 2,00-4,00 2,00-4,00 3,10-4,00 3,40-4,00 2,15-2,54 3,14-4,20 4,35-4,80 3,65-4,20 3,80-4,20 0,00-2,00
Cr 0,80-1,20 1,30-1,70 0,00-0,30 0,00-0,30 0,25-1,20 0,35-0,90 0,35-1,30 0,40-1,00 0,00-0,30 1,13-1,45 1,40-2,00 1,85-2,20 1,55-1,90 1,50-2,00 3,50-8,00
Mo 0,30-0,70 0,10-0,40 0,30-1,00 0,20-1,50 0,20-0,70 0,25-0,55 0,30-0,65 0,20-1,00 0,50-1,00 0,00-0,45 0,05-0,45 0,20-0,45 0,20-0,45 0,20-0,45 0,50-2,50
P 0,00-0,40 0,00-0,04 0,00-0,09 0,00-0,09 0,00-0,09 0,00-0,09 0,00-0,09 0,00-0,09 0,00-0,10 - - - - - -
S 0,00-0,015 0,00-0,015 0,00-0,025 0,00-0,025 0,00-0,025 0,00-0,025 0,00-0,025 0,00-0,025 0,00-0,025 - - - - - -
V - - - - - - - - - - - - 0,00-0,90 0,50-0,90 2,00-10,00
W - - - - - - - - - - - - - - 1,00-3,00
Dureza (LD) 585-655 585-655 555-620 635-685 635-685 670-715 695-745 735-785 680-750 690-755 750-800 770-810 770-800 800-830 780-830

Composição química em porcentagem de massa (%wt)

Seta para retornar ao topo